〜2005バーレーンGP〜
| バーレーンGP予選結果 | ||||||||
| 順位 | ドライバー名 | チーム名 | タイヤ | マシン | エンジン | 予選1回目 | 予選2回目 | 合計タイム |
| 1 | F・アロンソ | Renault | MICHELIN | Renault R25 | Renault RS25 V10 | 1'29"848 | 1'32"054 | 3'01"902 |
| 2 | M・シューマッハ | Ferrari | Bridgestone | Ferrari F2005 | Ferrari Tipo055 V10 | 1'30"237 | 1'32"120 | 3'02"357 |
| 3 | J・トゥルーリ | TOYOTA | MICHELIN | TOYOTATF105 | TOYOTA RVX05 V10 | 1'29"993 | 1'32"667 | 3'02"660 |
| 4 | N・ハイドフェルド | Williams | MICHELIN | WilliamsFW27 | BMW P84/5 V10 | 1'30"390 | 1'32"827 | 3'03"217 |
| 5 | M・ウェバー | Williams | MICHELIN | WilliamsFW27 | BMW P84/5 V10 | 1'30"592 | 1'32"670 | 3'03"262 |
| 6 | R・シューマッハ | TOYOTA | MICHELIN | TOYOTATF105 | TOYOTA RVX05 V10 | 1'30"952 | 1'32"319 | 3'03"271 |
| 7 | C・クリエン | Red Bull | MICHELIN | Red BullRB1 | Cosworth TJ2005 V10 | 1'30"646 | 1'32"723 | 3'03"369 |
| 8 | P・デ・ラ・ロサ | Mclaren | MICHELIN | MclarenMP4-20 | Mercedes-Benz FO 110R V10 | 1'30"725 | 1'32"648 | 3'03"373 |
| 9 | K・ライコネン | Mclaren | MICHELIN | MclarenMP4-20 | Mercedes-Benz FO 110R V10 | 1'30"594 | 1'32"930 | 3'03"524 |
| 10 | G・フィジケラ | Renault | MICHELIN | Renault R25 | Renault RS25 V10 | 1'30"445 | 1'33"320 | 3'03"765 |
| 11 | J・バトン | BAR HONDA | MICHELIN | B・A・R Honda 007 | Honda RA005E | 1'30"957 | 1'33"391 | 3'04"348 |
| 12 | F・マッサ | Sauber | MICHELIN | SauberC24 | PETRONAS 05A V10 | 1'30"933 | 1'34"269 | 3'05"202 |
| 13 | 佐藤琢磨 | BAR HONDA | MICHELIN | B・A・R Honda 007 | Honda RA005E | 1'31"113 | 1'34"450 | 3'05"563 |
| 14 | D・クルサード | Red Bull | MICHELIN | Red BullRB1 | Cosworth TJ2005 V10 | 1'31"211 | 1'34"633 | 3'05"844 |
| 15 | J・ヴィルヌーブ | Sauber | MICHELIN | SauberC24 | PETRONAS 05A V10 | 1'32"318 | 1'35"665 | 3'07"983 |
| 16 | T・モンテイロ | jordan | Bridgestone | jordanEJ15 | TOYOTA RVX05 V10 | 1'33"190 | 1'36"004 | 3'09"428 |
| 17 | N・カーティケヤン | jordan | Bridgestone | jordanEJ15 | TOYOTA RVX05 V10 | 1'33"424 | 1'36"953 | 3'10"143 |
| 18 | C・アルバース | Minardi | Bridgestone | MinardiPS04B | Cosworth CR-6 V10 | 1'34"005 | 1'36"417 | 3'10"422 |
| 19 | P・フリザッハー | Minardi | Bridgestone | MinardiPS04B | Cosworth CR-6 V10 | 1'34"848 | 1'36"413 | 3'11"261 |
| 20 | R・バリチェロ | Ferrari | Bridgestone | Ferrari F2005 | Ferrari Tipo055 V10 | 1'31"826 | 1'35"867 | エンジン交換(+10グリッド |
グリッド
Michael Heidferd Ralf de la Rosa Fisichella Massa Coulthard Monteiro Albers Barrichello
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Alonso Trulli Webber Klien Raikkonen Button Sato Villeneuve Karthikeyan Friesacher
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| バーレーンGP決勝 | |||||||
| 順位 | ドライバー名 | チーム名 | タイヤ | マシン | エンジン | タイム | |
| 1 | F・アロンソ | Renault | MICHELIN | Renault R25 | Renault RS25 V10 | 1.29'18"531 | |
| 2 | J・トゥルーリ | TOYOTA | MICHELIN | TOYOTATF105 | TOYOTA RVX05 V10 | +13"409 | |
| 3 | K・ライコネン | Mclaren | MICHELIN | MclarenMP4-20 | Mercedes-Benz FO 110R V10 | +32"063 | |
| 4 | R・シューマッハ | TOYOTA | MICHELIN | TOYOTATF105 | TOYOTA RVX05 V10 | +0'53"272 | |
| 5 | P・デラ・ロサ | Mclaren | MICHELIN | MclarenMP4-20 | Mercedes-Benz FO 110R V10 | +1'04"988 | |
| 6 | M・ウェバー | Williams | MICHELIN | WilliamsFW27 | BMW P84/5 V10 | +1'14"701 | |
| 7 | F・マッサ | Sauber | MICHELIN | SauberC24 | PETRONAS 05A V10 | +1lap | |
| 8 | D・クルサード | Red Bull | MICHELIN | Red BullRB1 | Cosworth TJ2005 V10 | +1lap | |
| 9 | R・バリチェロ | Ferrari | Bridgestone | Ferrari F2005 | Ferrari Tipo055 V10 | +1lap | |
| 10 | T・モンテイロ | jordan | Bridgestone | jordanEJ15 | TOYOTA RVX05 V10 | +2lap | |
| 11 | J・ヴィルヌーブ | jordan | Bridgestone | SauberC24 | PETRONAS 05A V10 | +3lap | |
| 12 | P・フリザッハー | Minardi | Bridgestone | MinardiPS04B | Cosworth CR-6 V10 | +3lap | |
| 13 | C・アルバース | Minardi | Bridgestone | MinardiPS04B | Cosworth CR-6 V10 | +4lap | |
| リタイヤ | チーム名 | タイヤ | マシン | エンジン | リタイヤした周回 | リタイヤした原因 | |
| 14 | J・バトン | BAR HONDA | MICHELIN | B・A・R Honda 007 | Honda RA005E | 46週 | クラッチ |
| 15 | 佐藤琢磨 | BAR HONDA | MICHELIN | B・A・R Honda 007 | Honda RA005E | 27周 | ブレーキ |
| 16 | N・ハイドフェルド | Williams | MICHELIN | WilliamsFW27 | BMW P84/5 V10 | 25周 | エンジン |
| 17 | M・シューマッハ | Ferrari | Bridgestone | Ferrari F2005 | Ferrari Tipo055 V10 | 12周 | 油圧系 |
| 18 | G・フェジケラ | Renault | MICHELIN | Renault R25 | Renault RS25 V10 | 4周 | エンジン |
| 19 | N・カーティケヤン | jordan | MICHELIN | jordanEJ15 | TOYOTA RVX05 V10 | 2周 | 電気系統 |
| 20 | C・クリエン | Red Bull | MICHELIN | Red BullRB1 | Cosworth TJ2005 V10 | 0周 | 電気系統 |