〜2004日本GP結果〜

日本GP予選結果
順位 ドライバー名 チーム名 タイヤ エンジン マシン タイム タイム差
1 M・シューマッハ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 1分33.542 ±0
2 R・シューマッハ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 1分34.032 +0.490
3 M・ウェバー Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 1分34.571 +1.029
4 佐藤琢磨 B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 1’34.897 +1.355
5 J・バトン B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 1分35.157 +1.615
6 J・トゥルーリ TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B 1’35.213 +1.617
7 G・フィジケラ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 1分35.157 +2.594
8 D・クルサード Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 1分36.156 +2.614
9 J・ヴィルヌーブ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 1分36.247 +2.732
10 O・パニス TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B 1分36.420 +2.878
11 F・アロンソ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 1分36.663 +3.121
12 K・ライコネン Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 1’36.820 +3.278
13 J-P・モントーヤ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 1分37.653 +4.111
14 K・クリエン Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 1分38.258 +4.716
15 R・バリチェロ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 1分38.637 +5.095
16 N・ハイドフェルド Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 1分41.953 +8.411
17 T・グロック Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 1分43.533 +9.991
18 G・ブルーニ Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B 1分48.069 +14.527
19 Z・バウムガートナー Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B No Time
20 F・マッサ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 No Time

グリッド

  Michael   Webber    Button   Fisichella  Villeneuve   Alonso   Montoya  Barrichello   Glock  Baumgartner

   Ralf     Sato     Trulli    Coulthard   Panis    Raikkonen   Klien    Heidferd   Bruni    Massa

決勝

日本GP決勝結果
順位 ドライバー名 チーム名 タイヤ エンジン マシン タイム
1 M・シューマッハ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 1:24’26.985
2 R・シューマッハ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 14.008
3 J・バトン BAR HONDA MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 19.662
4 佐藤琢磨 BAR HONDA MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 31.781
5 F・アロンソ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 37.767
6 K・ライコネン Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 39.302
7 J-P・モントーヤ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 55.347
8 G・フィジケラ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 56.276
9 F・マッサ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 1’29.656
10 J・ヴィルヌーブ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 1周
11 J・トゥルーリ TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B 1周
12 C・クリエン Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 1周
13 N・ハイドフェルド jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 1周
14 O・パニス TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B 2周
15 T・グロック jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 2周
16 G・ブルーニ Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B 3周
リタイヤ チーム名 タイヤ エンジン マシン リタイヤした周回 原因
R Z・バウムガートナー Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B 41周 スピン
R D・クルサード Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 38周 クラッシュ
R R・バリチェロ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 38周 クラッシュ
R M・ウェバー Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 20周 メカニカル