〜2004ブラジルGP結果〜

ブラジルGP予選結果
順位 ドライバー名 チーム名 タイヤ エンジン マシン タイム タイム差
1 R・バリチェロ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 1’10.646 ±0
2 J-P・モントーヤ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 1’10.850 +0.204
3 K・ライコネン Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 1’10.892 +0.246
4 F・マッサ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 1’10.922 +0.276
5 J・バトン B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 1’11.092 +0.446
6 佐藤琢磨 B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 1’11.120 +0.474
7 R・シューマッハ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 1’11.131 +0.485
8 M・シューマッハ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 1’11.386 +0.740
9 F・アロンソ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 1’11.454 +0.808
10 J・トゥルーリ TOYOTA MICHELIN TOYOTATF104B TOYOTATF104B 1’11.483 +0.837
11 G・フィジケラ Sauber Bridgestoneb PETRONAS 04A V10 SauberC23 1’11.571 +0.925
12 M・ウェバー Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 1’11.665 +1.019
13 D・クルサード Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B 1’11.750 +1.104
14 J・ヴィルヌーブ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 1’11.836 +1.190
15 R・ゾンタ TOYOTA MICHELIN TOYOTATF104B TOYOTATF104B 1’11.974 +1.328
16 C・クリエン Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 1’12.211 +1.565
17 N・ハイドフェルド Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 1’12.829 +2.183
18 T・グロック Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 1’13.502 +2.856
19 Z・バウムガートナー Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B 1’13.550 +2.904
20 G・ブルーニ Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B No Time

グリッド

 Barrichello  Raikkonen  Button    Ralf     Alonso   Fisichella   Coulthard    Zonta   Heidferd  Baumgartner

  Montoya   Massa    Sato    Michael    Trulli     Webber    Villeneuve   Klien    Glock    Bruni

決勝
ファステストラップ
J-P Montoya:1分11秒473 49周目

ラップリーダー
1〜3:Kimi Raikkonen
4〜5:Rubens Barrichello
6〜7:Felipe Massa
8〜17:Fernando Alonso
18〜28:J-P Montoya
29:Kimi Raikkonen
30〜50:J-P Montoya
51〜55:Kimi Raikkonen
56〜71:J-P Montoya

ブラジルGP決勝結果
順位 ドライバー名 チーム名 タイヤ エンジン マシン タイム
1 J-P・モントーヤ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 1:28’01.451
2 K・ライコネン Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B +01.022
3 R・バリチェロ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 +24.099
4 F・アロンソ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 +48.908
5 R・シューマッハ Williams MICHELIN BMW P84 V10 WilliamsFW26 +49.740
6 佐藤琢磨 B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 +50.248
7 M・シューマッハ Ferrari Bridgestone Ferrari 053 V10 FerrariF2004 +50.626
8 F・マッサ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 +1’02.310
9 G・フィジケラ Sauber Bridgestone PETRONAS 04A V10 SauberC23 +1’03.842
10 J・ヴィルヌーブ Renault MICHELIN Renault RS24 V10 Renault F1 R24 +1周
11 D・クルサード Mclaren MICHELIN Mercedes-Benz FO 110Q Mclaren MP4-19B +1周
12 J・トゥルーリ TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B +1周
13 R・ゾンタ TOYOTA MICHELIN TOYOTA RVX04 V10 TOYOTATF104B +1周
14 C・クリエン Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 +2周
15 T・グロック Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 +2周
16 Z・バウムガートナー Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B +4周
17 G・ブルーニ Minardi Bridgestone Cosworth V10 Minardi PS04B +4周
リタイヤ チーム名 タイヤ エンジン マシン リタイヤした周回 リタイヤ原因
R M・ウェバー Jaguar MICHELIN Cosworth CR-5 V10 JaguarR5 20周 アクシデント
R N・ハイドフェルド Jordan MICHELIN Cosworth V10 JordanEJ14 20周 メカニカル
R J・バトン B・A・R MICHELIN Honda RA004E B・A・R Honda006 20周 エンジン